Snax Stickers
40 stickers $0.0030 – $308.95
Prices
Updated: July 9, 2026
Rarity
Sticker Price 30d Sold/day Markets
#1
Snax Shanghai 2024 High Grade 474/day · 12 markets $0.0030 -16.7% 474 12 #2
Snax (Glitter) Shanghai 2024 Remarkable 52/day · 12 markets $0.013 -25% 52 12 #3
Snax (Foil) Atlanta 2017 Exotic 17/day · 8 markets $73.59 -2.2% 17 8 #4
Snax (Gold) London 2018 Extraordinary 2 markets $147.19 — — 2 #5
Snax Copenhagen 2024 High Grade 18/day · 13 markets $0.030 -0.4% 18 13 #6
Snax (Foil) Cologne 2015 Exotic 14/day · 10 markets $27.67 +0.8% 14 10 #7
Snax (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 35/day · 17 markets $1.65 +10.6% 35 17 #8
Snax (Foil) Cologne 2016 Exotic 13/day · 8 markets $20.46 +17.6% 13 8 #9
Snax London 2018 High Grade 11/day · 14 markets $1.56 +3.5% 11 14 #10
Snax (Foil) Krakow 2017 Remarkable 12/day · 12 markets $16.85 +0.9% 12 12 #11
Snax (Holo) Shanghai 2024 Exotic 62/day · 23 markets $0.280 -22.5% 62 23 #12
Snax (Glitter) Copenhagen 2024 Remarkable 22/day · 14 markets $0.514 -1.5% 22 14 #13
Snax (Foil) London 2018 Remarkable 22/day · 12 markets $6.82 -4.3% 22 12 #14
Snax Krakow 2017 High Grade 32/day · 11 markets $3.36 +21.5% 32 11 #15
Snax (Foil) MLG Columbus 2016 Exotic 16/day · 6 markets $14.96 +0.9% 16 6 #16
Snax (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 20/day · 12 markets $6.79 +4.3% 20 12 #17
Snax (Foil) Boston 2018 Remarkable 14/day · 9 markets $6.77 +5.8% 14 9 #18
Snax (Foil) Cluj-Napoca 2015 Exotic 45/day · 9 markets $25.93 +1.8% 45 9 #19
Snax Cluj-Napoca 2015 High Grade 23/day · 13 markets $5.50 +0.8% 23 13 #20
Snax Atlanta 2017 High Grade 19/day · 11 markets $4.10 +5% 19 11 #21
Snax MLG Columbus 2016 High Grade 15/day · 11 markets $4.12 -2.7% 15 11 #22
Snax Cologne 2015 High Grade 27/day · 11 markets $5.89 +0.7% 27 11 #23
Snax (Holo) Copenhagen 2024 Exotic 25/day · 12 markets $3.42 -20.8% 25 12 #24
Snax Boston 2018 High Grade 18/day · 13 markets $2.83 +3.3% 18 13 #25
Snax Cologne 2016 High Grade 25/day · 15 markets $5.24 +3% 25 15 #26
Snax (Gold) Boston 2018 Extraordinary 20/day · 15 markets $206.44 +14.7% 20 15 #27
Snax (Gold) Krakow 2017 Extraordinary 12/day · 10 markets $308.95 +1.2% 12 10 #28
Snax (Foil) Austin 2025 Remarkable 15 markets $0.030 -13.3% — 15 #29
Snax (Foil) Cologne 2026 Remarkable 8 markets $0.780 +112.6% — 8 #30
Snax (Gold) Atlanta 2017 Exotic — — — — #31
Snax (Gold) Austin 2025 Extraordinary 13 markets $1.49 -1.1% — 13 #32
Snax (Gold) Cluj-Napoca 2015 Exotic — — — — #33
Snax (Gold) Cologne 2015 Exotic — — — — #34
Snax (Gold) Cologne 2016 Exotic — — — — #35
Snax (Gold) Cologne 2026 Extraordinary 2 markets $27.99 — — 2 #36
Snax (Gold) MLG Columbus 2016 Exotic — — — — #37
Snax (Holo) Austin 2025 Exotic 22 markets $0.337 -5.6% — 22 #38
Snax (Holo) Cologne 2026 Exotic 9 markets $6.54 +21.8% — 9 #39
Snax Austin 2025 High Grade 11 markets $0.0030 0% — 11 #40
Snax Cologne 2026 High Grade 11 markets $0.090 -1.8% — 11 Price = cheapest fee-included ask across markets · How we price →