karrigan Stickers
59 stickers $0.0040 – $410.36
Prices
Updated: July 9, 2026
Rarity
Sticker Price 30d Sold/day Markets
#1
karrigan Shanghai 2024 High Grade 210/day · 15 markets $0.010 -33.3% 210 15 #2
karrigan (Champion) Antwerp 2022 High Grade 575/day · 17 markets $0.010 -48.3% 575 17 #3
karrigan (Glitter, Champion) Antwerp 2022 Remarkable 337/day · 18 markets $0.070 -17.9% 337 18 #4
karrigan Copenhagen 2024 High Grade 446/day · 16 markets $0.018 +20% 446 16 #5
karrigan (Gold) Krakow 2017 Extraordinary 13/day · 7 markets $410.36 +5.8% 13 7 #6
karrigan (Gold, Champion) Antwerp 2022 Extraordinary 61/day · 17 markets $11.88 -0.8% 61 17 #7
karrigan (Gold) London 2018 Extraordinary 16/day · 8 markets $294.38 -5.4% 16 8 #8
karrigan Antwerp 2022 High Grade 530/day · 17 markets $0.019 -1.4% 530 17 #9
karrigan (Holo, Champion) Antwerp 2022 Exotic 92/day · 22 markets $1.71 +2.7% 92 22 #10
karrigan Paris 2023 High Grade 244/day · 10 markets $0.0040 +19% 244 10 #11
karrigan (Glitter) Shanghai 2024 Remarkable 72/day · 20 markets $0.060 +3.5% 72 20 #12
karrigan (Glitter) Paris 2023 Remarkable 68/day · 13 markets $0.020 -1.3% 68 13 #13
karrigan (Holo) Shanghai 2024 Exotic 44/day · 23 markets $1.11 -6.6% 44 23 #14
karrigan (Gold) Antwerp 2022 Extraordinary 49/day · 13 markets $23.24 -11.5% 49 13 #15
karrigan (Gold) Paris 2023 Extraordinary 35/day · 15 markets $6.12 +1.6% 35 15 #16
karrigan (Holo) Paris 2023 Exotic 91/day · 22 markets $1.40 -0.1% 91 22 #17
karrigan (Glitter) Copenhagen 2024 Remarkable 61/day · 19 markets $0.200 -54.7% 61 19 #18
karrigan (Gold) Shanghai 2024 Extraordinary 29/day · 16 markets $8.54 -13.3% 29 16 #19
karrigan (Gold) Boston 2018 Extraordinary 12/day · 8 markets $359.73 +5.8% 12 8 #20
karrigan (Foil) Krakow 2017 Remarkable 24/day · 12 markets $29.44 -4.4% 24 12 #21
karrigan Rio 2022 High Grade 17/day · 11 markets $0.040 +6.4% 17 11 #22
karrigan (Foil) Cologne 2015 Exotic 20/day · 10 markets $30.17 +3.3% 20 10 #23
karrigan (Holo) Copenhagen 2024 Exotic 56/day · 18 markets $2.01 -1.2% 56 18 #24
karrigan (Glitter) Antwerp 2022 Remarkable 52/day · 18 markets $0.179 +29.1% 52 18 #25
karrigan (Gold) Copenhagen 2024 Extraordinary 27/day · 15 markets $8.45 -11.1% 27 15 #26
karrigan (Foil) Atlanta 2017 Exotic 12/day · 9 markets $99.32 +2.7% 12 9 #27
karrigan (Foil) Boston 2018 Remarkable 12/day · 20 markets $20.42 -7.3% 12 20 #28
karrigan (Foil) Cologne 2016 Exotic 37/day · 10 markets $56.23 +1.5% 37 10 #29
karrigan (Holo) Antwerp 2022 Exotic 45/day · 15 markets $5.45 -14% 45 15 #30
karrigan (Foil) MLG Columbus 2016 Exotic 17/day · 8 markets $35.00 -1.8% 17 8 #31
karrigan Krakow 2017 High Grade 30/day · 13 markets $4.39 -4.6% 30 13 #32
karrigan (Glitter) Rio 2022 Remarkable 14/day · 14 markets $0.140 +22.5% 14 14 #33
karrigan Cluj-Napoca 2015 High Grade 28/day · 13 markets $5.87 -2% 28 13 #34
karrigan Boston 2018 High Grade 23/day · 19 markets $3.94 -2.2% 23 19 #35
karrigan (Gold) Berlin 2019 Extraordinary 18/day · 8 markets $30.71 -1.9% 18 8 #36
karrigan (Foil) Berlin 2019 Remarkable 31/day · 13 markets $2.20 0% 31 13 #37
karrigan (Foil) Cluj-Napoca 2015 Exotic 19/day · 11 markets $30.76 -7.1% 19 11 #38
karrigan (Holo) Rio 2022 Exotic 42/day · 18 markets $1.76 -5.3% 42 18 #39
karrigan London 2018 High Grade 25/day · 12 markets $1.19 -33.7% 25 12 #40
karrigan MLG Columbus 2016 High Grade 43/day · 8 markets $5.90 +6.1% 43 8 #41
karrigan Berlin 2019 High Grade 28/day · 15 markets $0.580 -14.2% 28 15 #42
karrigan Cologne 2016 High Grade 14/day · 17 markets $12.30 +52.9% 14 17 #43
karrigan Atlanta 2017 High Grade 18/day · 17 markets $10.33 -9.2% 18 17 #44
karrigan (Gold) Rio 2022 Extraordinary 17/day · 10 markets $10.30 -19.7% 17 10 #45
karrigan (Foil) London 2018 Remarkable 15/day · 9 markets $11.01 -9.9% 15 9 #46
karrigan Cologne 2015 High Grade 23/day · 14 markets $5.19 +8.8% 23 14 #47
karrigan (Embroidered) Budapest 2025 Remarkable 12 markets $0.400 -9% — 12 #48
karrigan (Foil) Austin 2025 Remarkable 22 markets $0.438 -31.1% — 22 #49
karrigan (Gold) Atlanta 2017 Exotic — — — — #50
karrigan (Gold) Austin 2025 Extraordinary 10 markets $14.53 -7.5% — 10 #51
karrigan (Gold) Budapest 2025 Extraordinary 10 markets $35.33 +5.7% — 10 #52
karrigan (Gold) Cluj-Napoca 2015 Exotic — — — — #53
karrigan (Gold) Cologne 2015 Exotic — — — — #54
karrigan (Gold) Cologne 2016 Exotic — — — — #55
karrigan (Gold) MLG Columbus 2016 Exotic — — — — #56
karrigan (Holo) Austin 2025 Exotic 19 markets $2.51 -14.4% — 19 #57
karrigan (Holo) Budapest 2025 Exotic 18 markets $5.00 -0.2% — 18 #58
karrigan Austin 2025 High Grade 17 markets $0.063 0% — 17 #59
karrigan Budapest 2025 High Grade 14 markets $0.130 -35% — 14 Price = cheapest fee-included ask across markets · How we price →